Lux Gear Zahnringe und der richtige Durchmesser
Mit einem Lux Gear Zahnring können Sie endlich nahezu jedes Objektiv aus Ihrer Sammlung mit einem durchgehenden, unendlichen Zahnring ausstattetn. Keine überhängenden Zahnring-Reste mehr, keine überstehenden und sperrigen Kunststoffverschlüsse, nichts davon. Einfach den passenden Zahnring über den Schärfering oder Zoomring stülpen und ungestört mit dem Follow Focus oder Fluid Drive arbeiten.
Den passenden Zahnring finden durch Ausmessen
Eines vorweg: weiter unten finden Sie eine Tabelle mit gängigen Objektiven und dazu passenden Lux Gear Zahnringen. Sollte Ihr Objektiv nicht in der Liste enthalten sein, können Sie auf sehr einfache Art herausfinden, welchen Zahnring Sie benötigen. Alles was Sie dafür brauchen ist
- ein Maßband (oder ein Faden + Lineal)
- ein Taschenrechner
- und etwas Mathematik
Bitte prüfen Sie vorher unbedingt, ob ihr Objektiv überhaupt für die Verwendung mit Lux Gear Zahnringen geeignet ist. Da die Zahnringe sehr eng anliegen, ist die Montage unter Umständen nicht möglich, sofern es am Objektiv vorne und hinten einen Bereich gibt der größer ausfällt als der Innendurchmesser des Zahnringes. Wichtig ist, dass man den Zahnring von vorne oder von hinten an die notwendige Stellen schieben kann. Den sehr präzisen Durchmesser des Objektives bestimmen Sie so:
- Nehmen Sie das Maßband und messen Sie den Umfang des Objektivringes exakt aus.
- Wenn Sie kein Maßband haben, nehmen Sie einen Faden. Merken Sie sich die Stelle an der der Faden sich mit seinem Ende wieder trifft. Messen Sie nun den Bereich zwischen dieser Stelle und dem Fadenende mit einem Lineal aus.
- Nun müssen Sie rechnen mit der Zahl π. Teilen Sie UMFANG durch 3,14 (π). Das Ergebnis ist Ihr Objektivdurchmesser.
Ein Beispiel aus der Praxis, mit dem Tamron SP 24-70mm f2.8 VC für Canon EF:
- Umfang des Schärferinges: 263mm
- 263 : 3,14 = 83,76 mm
- Es passt der Zahnring 82-83mm, Modell LG8283, Artikel-Nummer EQN51
Warum der kleinere Zahnring? Ganz einfach. Die Zahnringe arbeiten mit Anpressdruck. Theoretisch würde es auch mit dem größeren Modell für 84 bis 85 mm klappen, jedoch ist die Reibung des Zahnringes am Schärfering durch die erhöhte Kompression besser. Die Wahrscheinlichkeit eines Durchrutschen des Zahnringes somit geringer. Eine Übersicht über alle Lux Gear Zahnringen finden Sie in der Shop-Kategorie Zahnringe.
Messen mit ausdruckbarer Vorlage
Der Hersteller hat eine ausdruckbare Messvorlage erstellt, die Sie sich als PDF runterladen und ausdrucken können. Sie beinhaltet einen Messstreifen, an dem Sie bei korrekter Verwendung genau ablesen können, welche Ringgröße passt. Bitte achten Sie beim Drucken darauf, dass die Vorlage beim Drucken nicht verkleinert oder vergößert wird. Wählen Sie im Druckdialog ihres PDF Readers "tatsächliche Größe" aus und vergleichen Sie zur Sicherheit die aufgedruckte Referenzskala mit einem Lineal.
Hier gibt es die Lux Gear Messvorlage zum Ausschneiden
Gemessen für Sie - die Objektivtabelle
In der nachfolgenden Tabelle sind einige der gängigen Objektive aufgelistet und die dazu passenden Lux Gear Zahnringe. Der Stand dieser Tabelle ist der 30. November 2016. Sie wurde direkt vom Hersteller erstellt. Eine aktuellere Version können Sie ggf. auf der Herstellerseite finden.
Hersteller | Modell | Schärfe | Zoom |
---|---|---|---|
Canon | 24mm f1.4 L | EQN49 | |
35mm f1.4 L | EQN49 | ||
50mm f1.2 L | EQN53 | ||
85mm f1.2 L | EQN55 | ||
135mm f2 L | EQN48 | ||
16-35mm f2.8 L | EQN48 | EQN46 | |
17-40mm f4 L | EQN48 | EQN46 | |
17-55mm f2.8 EF-S | EQN48 | EQN50 | |
24-70mm f2.8 L | EQN51 | EQN49 | |
24-70mm f4 L | EQN51 | EQN49 | |
24-105mm f4 L | EQN51 | EQN49 | |
70-200 f2.8 L USM IS | EQN53 | EQN52 | |
70-200 f2.8 L USM IS II | EQN54 | EQN52 | |
70-200 f4 L | EQN48 | EQN45 | |
Nikon | 20mm f2.8 AIS | EQN41 | |
20mm f2.8 D | EQN44 | ||
24mm f2.8 AIS | EQN41 | ||
24mm f2.8 D | EQN42 | ||
24-70mm f2.8 G ED | EQN47 | EQN46 | |
28mm f2.8 AIS | EQN41 | ||
28mm f2.8 D | EQN42 | ||
35mm f1.4 AIS | EQN43 | ||
35mm f2 D | EQN42 | ||
50mm f1.2 AIS | EQN42 | ||
50mm f1.4 AIS | EQN41 | ||
55mm f2.8 Micro AIS | EQN41 | ||
60mm f2.8 D Micro | EQN45 | ||
70-200mm f2.8 G2 ED | - | - | |
85mm f1.4 D | EQN49 | ||
105mm f2.8 AIS | EQN43 | ||
105mm f2.8 G ED VR | - | ||
105mm f2 D | EQN48 | ||
Olympus | 12-60mm f2.8-4 | EQN48 | |
Panasonic | 12-35mm f2.8 | EQN43 | |
14-42mm f3.5-5.6 | EQN40 | ||
Sigma | 20mm ART | EQN49 | |
24mm ART | EQN49 | ||
30mm ART | EQN47 | ||
35mm ART | EQN48 | ||
50mm ART | EQN49 | ||
18-35mm ART | EQN48 | EQN47 | |
24-35mm ART | EQN52 | EQN50 | |
24-105mm ART | EQN51 | EQN52 | |
50-100mm ART | EQN55 | EQN52 | |
Tamron | 24-70mm f2.8 VC | EQN52 | EQN52 |
Tokina | 11-16mm f2.8 PRO DX-II | EQN48 | |
Zeiss | 12mm f2.8 Touit E-Mount | EQN42 | |
15mm T2.8 Distagon ZF & ZE | EQN50 | ||
18mm T3.5 Distagon ZF & ZF.2 | EQN41 | ||
18mm T3.5 Distagon ZE | EQN45 | ||
21mm T2.8 Distagon ZF & ZF.2 | EQN41 | ||
21mm T2.8 Distagon ZE | EQN45 | ||
21mm f2.8 Loxia (Sony A Mount) | EQN41 | ||
21mm f2.8 Milvus ZF.2 | EQN44 | ||
21mm f2.8 Milvus ZE | EQN46 | ||
25mm T2 Distagon ZE | EQN46 | ||
25mm T2 Distagon ZF.2 | EQN45 | ||
25mm T2.8 Distagon ZF & ZF.2 | EQN41 | ||
28mm T2 Distagon ZF & ZF.2 | EQN41 | ||
28mm T2 Distagon ZE | EQN46 | ||
28mm f1.4 Otus ZF & ZE | EQN53 | ||
32mm f1.8 Touit E-Mount | EQN42 | ||
35mm T1.4 Distagon ZF.2 | EQN47 | ||
35mm T1.4 Distagon ZE | EQN47 | ||
35mm T2 Distagon ZF & ZF.2 | EQN41 | ||
35mm T2 Distagon ZE | EQN46 | ||
35mm f2 Milvus ZF.2 | EQN44 | ||
35mm f2 Milvus ZE | EQN46 | ||
35mm f2 Loxia (Sony A Mount) | EQN41 | ||
50mm f2 Loxia (Sony A Mount) | EQN41 | ||
50mm T2 Makro-Planar ZF & ZF.2 | EQN45 | ||
50mm T2 Makro-Planar ZE | EQN47 | ||
50mm f2 Milvus ZF.2 | EQN48 | ||
50mm f2 Milvus ZE | EQN49 | ||
50mm T1.4 Planar ZF & ZF.2 | EQN43 | ||
50mm T1.4 Planar ZE | EQN45 | ||
50mm f2.8 Touit E-Mount | EQN42 | ||
55mm f1.4 Otus ZF & ZE | EQN51 | ||
55mm f1.8 FE | EQN42 | ||
85mm T1.4 Planar ZF & ZF.2 | EQN45 | ||
85mm T1.4 Planar ZE | EQN49 | ||
100mm T2 Makro-Planar ZF, ZF.2, ZE | EQN48 | ||
100mm f2 Milvus ZF.2 & ZE | EQN48 | ||
135mm T2 Apo Sonnar ZF.2 & ZE | EQN52 |
Sollten Sie sich unsicher über die benötigte Größe sein, so rufen Sie uns bitte an.